| اسم العلامة التجارية: | Portevix |
| رقم الطراز: | TJ- الوجه -02 |
| الـ MOQ: | حاسب شخصي 1 |
| سعر: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التعبئة: | التعبئة الكرتون |
| شروط الدفع: | L/C ، T/T. |
جهاز TM67 هو جهاز طرفي متكامل مقاس 7 بوصات للكشف عن درجة الحرارة بالعين الثنائية والتعرف على الوجه والتحكم في الوصول وحضور الوقت. يدمج التعرف على الوجه الأمامي القائم على التعلم العميق، واكتشاف درجة حرارة الجسم، ومقارنة الوجه 1:N، ووظائف التحكم في الوصول في جهاز واحد.
يعتمد الجهاز على منصة Linux مدمجة صناعية مع معالج حوسبة شبكة عصبية مدمج، ويتميز بكاميرا ملونة كاملة الدقة WDR تعمل بشكل موثوق في بيئات الإضاءة الخلفية، والإضاءة المنخفضة، ونصف مضيئة/نصف مظلمة للوجه. يدعم مكتبة وجه محلية تضم 50,000 وجه للتعرف دون اتصال، والمقارنة، وحكم الحيوية. توفر شاشة العرض عالية الدقة بالألوان الكاملة بدقة 600 × 1024 تأثير عرض مفصل. يوفر الجهاز واجهات كابل ذيل غنية وتكوينًا مرنًا، ويمكن تجهيزه بوظائف إضافية مثل 4G، و WiFi، وتشغيل الإعلانات، والتعرف على رموز QR المعقدة، وقارئ بطاقات مدمج.
| اسم المنتج | جهاز طرفي متكامل مقاس 7 بوصات للكشف عن درجة الحرارة بالعين الثنائية والتعرف على الوجه والتحكم في الوصول وحضور الوقت |
|---|---|
| رقم الموديل | TM67 |
| المعلمات الأساسية | |
| المعالج | ثنائي ARM Cortex-A53 @ 1GHz |
| DDR | 4 جيجابايت |
| ROM | 8 جيجابايت (eMMC) |
| حجم شاشة العرض | 7 بوصة |
| دقة الشاشة | 600 × 1024 |
| نوع الشاشة | TN |
| المستشعر | Sony Starvis 1/2.8 بوصة CMOS مسح تدريجي |
| الحد الأدنى للإضاءة | 0.01 لوكس @ (F1.2, AGC ON) |
| المصراع | 1/80 ثانية إلى 1/10,000 ثانية |
| العدسة | عدسة ثابتة مقاس 6 مم بخيط M12 |
| WDR | مدعوم |
| تقليل الضوضاء الرقمي | تنظيم ذاتي |
| معلمات الكشف عن درجة الحرارة | |
| موضع قياس درجة الحرارة | الجبهة |
| طريقة قياس درجة الحرارة | قياس درجة الحرارة بالتصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء متعدد النقاط |
| مسافة القياس | 20-120 سم |
| استجابة درجة الحرارة | ≤ 0.5 ثانية |
| دقة القياس | ±0.3 درجة مئوية |
| دقة العرض | 0.01 درجة مئوية |
| معيار الترميز | |
| معيار الفيديو | H.264 |
| معدل البت | 1024 كيلوبت في الثانية ~ 4 ميجابت في الثانية |
| الفيديو | |
| تنسيق الترميز | H.264 |
| حجم الفيديو | 1280 (ارتفاع) × 720 (عرض)، 640 (ارتفاع) × 360 (عرض) |
| معدل الإطارات | 25 إطارًا في الثانية |
| إعدادات الفيديو | التعرض (المصراع)، الكسب، التباين، التشبع، السطوع قابل للتعديل؛ تعويض التعرض للوجه |
| تراكب الفيديو | الوقت، النقاط |
| BLC | مدعوم |
| الوظائف الذكية | |
| وضع التعرف | التعرف على الوجه الديناميكي دون اتصال |
| هدف التعرف | وجه |
| نوع التعرف | 1:N |
| كشف الحيوية | مدعوم |
| مكتبة الوجوه | 50,000 وجه (وضع مقارنة القناع: 20,000 وجه) |
| معدل التعرف | ≥ 99% |
| سرعة التعرف | ≤ 0.08 ثانية |
| مسافة التعرف | 0.5-2.0 متر |
| إصدار مكتبة الوجوه | صورة فردية، صورة دفعة، استيراد لقطة في الوقت الفعلي، تسجيل بطاقة (اختياري)، إصدار منصة |
| سعة السجلات | 100,000 |
| وضع السجل | عرض بانورامي، عرض مقرب جزئي |
| نوع الإدارة | قائمة سوداء، قائمة بيضاء، مستخدمون مؤقتون |
| وضع الإخراج | Wiegand 26/34/66، مرحل |
| وضع التشغيل | تشغيل الوجه، إدخال Wiegand (بطاقة اختيارية)، إدخال اللمس (لمس اختياري) |
| تطوير إضافي | يدعم منصات متعددة (Windows، Linux، ARM)، لغات متعددة (C#، C++، Java) |
| الشبكة | |
| البروتوكولات المدعومة | ONVIF، TCP/IP، HTTP، FTP، RS-485، GB28181، Wiegand، DNS، NTP، MQTT، WEBSOCKET، SDK |
| وظيفة عامة | نبض القلب، حماية كلمة المرور، NTP |
| الواجهات | |
| واجهة الاتصال | 1 × منفذ إيثرنت متكيف RJ45 بسرعة 10M/100M |
| اتصال مساعد | 1 × RS-485، 1 × USB 2.0 |
| إخراج التشغيل | 2 × إدخال/إخراج رقمي (مرحل)، موجه صوتي |
| إخراج الصوت | 1 × واجهة مكبر صوت بقدرة 1 واط |
| بيئة العمل | |
| مزود الطاقة | 12 فولت تيار مستمر / 2 أمبير |
| استهلاك الطاقة | ≤ 12 واط |
| درجة حرارة التشغيل | -30 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية |
| رطوبة العمل | 0% - 90% (بدون تكثيف) |
| تصنيف IP | — |
| المادة | حجم التعبئة (مم) | عبوة فردية (جم) | حجم الشاشة (بوصة) |
|---|---|---|---|
| سبائك الألومنيوم + لوحة زجاج مقسى | 440 × 180 × 115 | حوالي 1815 | 7 |
| خيار | وظيفة | مواصفات |
|---|---|---|
| تشغيل الإعلانات | تشغيل إعلانات الفيديو أو الصور | صورة بنسبة 1024 × 600 |
| 4G | اتصال 4G | جميع الوصول إلى الشبكة |
| بطاقة | وصول مسح البطاقة | IC + ID |
| NFC مدمج | مسح البطاقة والهاتف المحمول | البطاقات والأجهزة التي تتوافق مع مواصفات NFC |
| WiFi | اتصال WiFi | IEEE 802.11 b/g/n |